规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
选购并安装PE储罐时,一般以我方标准图纸为准,配管尽量要凑PE储罐接口规格和位置,因增加接口一般为焊接接口,影响整体性,易损漏,缩短使用寿命。如PE储罐批需量大或特殊情况,则可以改制模具为你增加接口(仅为少量改制)。储罐为高阻值材料,在使用高阻值易燃有机溶媒时应有防静电装置和控制进料流速,以防静电产生。
赛普塑料制品有限公司主要生产: 吉林通化塑料托盘产品,拥有完整、科学的质量管理体系。公司始终坚持“质量为本 打造诚信企业”的经营理念,公司的诚信和 吉林通化塑料托盘产品质量获得广大客户的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 我们以“顾客为先、质量为重、不断改进、完善服务”为方针,训练有素的制作员工队伍,热情周到、方便及时的售前、售后服务,使我们赢得越来越多的客户和市场,也使得我们有信心与贵公司携手并进,开创未来。不断追求、推陈出新、坚持做好 吉林通化塑料托盘产品坚持质量,为客户做一些实实在在的事情,竭诚欢迎各界朋友来我厂考察指导!
塑料水箱优点:
质地坚韧:采聚乙烯(PE)主要原料,质轻坚韧,搬运简便,耐震、耐冲击,防紫外线照射。
耐药性佳:对各类酸、碱具有 之抗腐蚀性。
耐热耐冻:耐热耐冻性佳,摄氏60~-20均可使用。
耐用:环保无味;电绝缘性优良,防静电;防鼠,防白蚁;使用寿命长达15年以上。
清洁美观:外形流线美观不易脏污,可轻易去除污垢,不长青苔易清洗。
不易漏液:桶体一体成型无粘接处,不易破裂,可省却漏液更换紧迫的麻烦。