巢湖逃生管的详细介绍
信誉至上设计合理
新型隧道逃生管道基本参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
质量把关
细节决定质量,细节铸造好的巢湖逃生管
规格齐全
实力工厂多年巢湖逃生管经验现货直发
严格把控巢湖逃生管质量让您买的放心
世瑞新材料科技有限公司以服务广大 安徽巢湖逃生管客户为宗旨,面对日渐残酷的竞争市场与逐步完善的 安徽巢湖逃生管市场机制,对我公司内部各方面进行了调整,优化了公司各部门之间的协同作战及协调能力。采取灵活多变的措施,努力做到适应市场的变化节奏,减少中间环节,提高劳动效率,给客户以真诚、的回报,以答谢新老客户的厚爱。